Đặc sản, Ẩm thực

Tiêu đề Nơi đăng Xem Cập nhật Ảnh
Hồ Chí Minh 284 26/02/2021 1
Hồ Chí Minh 315 29/01/2021 1
Hồ Chí Minh 290 15/01/2021 1
Hồ Chí Minh 325 07/01/2021 3
Hồ Chí Minh 0 18/12/2020 1
Hồ Chí Minh 0 23/10/2020 1
Hồ Chí Minh 0 19/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 05/09/2020 1
Hồ Chí Minh 0 22/08/2020 1
Hồ Chí Minh 324 10/08/2020 2
Hồ Chí Minh 0 07/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 03/08/2020 0
Hồ Chí Minh 0 27/07/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/07/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/07/2020 0
Hồ Chí Minh 0 18/07/2020 1
Hồ Chí Minh 0 15/07/2020 0
Hồ Chí Minh 0 10/07/2020 0
Đồng Tháp 0 02/07/2020 0
Hồ Chí Minh 0 30/06/2020 0
Bắc Kạn 0 29/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 25/06/2020 0
Kiên Giang 0 22/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 18/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 13/06/2020 1
Hồ Chí Minh 0 10/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 09/06/2020 2
Hồ Chí Minh 0 09/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 07/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 04/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 02/06/2020 0
Hồ Chí Minh 0 22/05/2020 0
Hồ Chí Minh 384 20/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 20/05/2020 0
Hà Nội 0 19/05/2020 2
Hồ Chí Minh 0 18/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 17/05/2020 1
Lai Châu 0 13/05/2020 1
Hồ Chí Minh 0 08/05/2020 0
Lạng Sơn 0 07/05/2020 0
Bắc Ninh 0 04/05/2020 0
Hồ Chí Minh 0 04/05/2020 0
Hồ Chí Minh 368 27/04/2020 1
Hồ Chí Minh 0 21/04/2020 0
Hồ Chí Minh 381 03/04/2020 0
Quảng Ninh 378 20/03/2020 0
Điện Biên 482 10/03/2020 0
Hồ Chí Minh 366 09/03/2020 0
Hải Dương 405 08/03/2020 0
Bắc Ninh 373 06/03/2020 0
Lạng Sơn 376 06/03/2020 0
Hồ Chí Minh 383 21/02/2020 0
Hồ Chí Minh 394 11/02/2020 0
Hải Dương 0 09/02/2020 0
Hồ Chí Minh 398 04/02/2020 0
Hải Dương 369 03/02/2020 0
Bắc Ninh 378 02/02/2020 0
Bắc Ninh 367 02/02/2020 0
Vĩnh Phúc 383 19/01/2020 0
Bắc Giang 400 18/01/2020 0
Hà Nội 391 18/01/2020 0
Hồ Chí Minh 406 16/01/2020 0
Hồ Chí Minh 399 13/01/2020 0
Hồ Chí Minh 440 26/12/2019 0
Hồ Chí Minh 413 16/12/2019 0
Hồ Chí Minh 416 12/12/2019 0
Hồ Chí Minh 392 12/12/2019 0
Hồ Chí Minh 408 06/12/2019 0
Hồ Chí Minh 447 25/11/2019 0
Hồ Chí Minh 413 31/10/2019 0
Hà Nội 425 25/10/2019 0
Hồ Chí Minh 422 11/10/2019 0
Hồ Chí Minh 431 10/10/2019 0
Thanh Hóa 428 25/09/2019 12
Thanh Hóa 419 20/09/2019 10
Thanh Hóa 478 10/08/2019 11
Hồ Chí Minh 600 26/12/2018 2
Hồ Chí Minh 867 22/12/2018 1
Hồ Chí Minh 790 22/12/2018 1
Hồ Chí Minh 571 19/11/2018 1
Hồ Chí Minh 580 16/11/2018 1
Hồ Chí Minh 675 10/09/2018 0
Hồ Chí Minh 773 16/10/2017 6
Hồ Chí Minh 845 03/05/2017 1
Hồ Chí Minh 1033 16/03/2017 2
 Hỗ trợ trực tuyến
Phòng kỹ thuật
Phòng kinh doanh
 Liên kết website
 Thống kê truy cập
  • Trực tuyến:
    9
  • Hôm nay:
    2504
  • Tuần này:
    7724
  • Tuần trước:
    66541
  • Tháng trước:
    69045
  • Tất cả:
    12066821
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK BBU

Trụ sở chính: Số 168 Đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh phía Bắc: Tầng 03, Số 92 Yết Kiêu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chi nhanh số 1: Số 14/16C7, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08 6273 3456 Fax: 08 3856 9823

Mã số thuế: 0312539862

hotline photo: Hotline Red hotline-red.gif 0969 232 969 (Zalo, Viber)

Email: bbuvn68@gmail.com

Thiết kế website www.webso.vn

Thông tin đăng ký

 Đóng
  

Thôn tin đăng nhập

 Đóng